Nieuws
De vakmensen van De Heus Makelaardij houden u op de hoogte van nieuws wat interessant kan zijn tijdens uw zoektocht naar een huis.Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
| 6 februari 2012 | In prijs verlaagd | ||||
| 06-02 Oude Nijkerkerweg 77 - 38 te Ermelo van € 89.500,- k.k. naar € 85.000,- k.k. Op bungalowpark Horsterland in het fraaie buitengebied van Ermelo vindt u deze goed onderhouden recreatiewoning met fraai aangelegde tuin en carport. | |||||
| 1 februari 2012 | In prijs verlaagd | ||||
| 01/02 Immenberweg 34-67 van € 160.000,- k.k. naar € 145.000,-k.k. Op Greenvillage Parc vindt u deze FRAAIE RECREATIEWONING, met bovenverdieping (bereikbaar via vaste trap), een fraai aangelegde tuin, ruime terrassen, en vrijstaande houten buitenberging. | |||||
| 1 februari 2012 | In prijs verlaagd | ||||
| 01-02 Dovenetel 5 te Apeldoorn van € 427.500,- k.k. naar € 417.500,- k.k. In de wijk Sluisoord, nabij winkelcentrum Anklaar en het centrum van Apeldoorn, vindt u deze royale helft van een dubbel woonhuis. | |||||
| 1 februari 2012 | In prijs verlaagd | ||||
| 01-02 Roodborstweg 11 te Apeldoorn van € 244.500,- k.k. naar € 239.500,- k.k. In Apeldoorn - Zuid, met winkelcentrum "Hart van Zuid" op loopafstand, vindt u deze goed onderhouden tussenwoning met zonnige tuin en vrijstaande houten berging. | |||||
| 31 januari 2012 | In prijs verlaagd | ||||
31/01 Laan van Zonnehoeve 244 in Apeldoorn € 340.000,- k.k. naar € 325.000,- k.k. Onder architectuur gebouwde vrijstaande woning met een perceel grootte van 325 m2. Mogelijkheid tot het bijkopen van extra grond. In de nieuwbouwwijk Groot Zonnehoeve staat deze unieke vrijstaande woning. Doordat de woning casco verkocht wordt kan de woning volledig naar eigen smaak worden afgewerkt. Leidingwerk en verwarming zijn reeds aanwezig. 20 januari 2012 | Aangekocht | ||||
| 20/01 Chopinlaan 4 in Apeldoorn In een van de mooiste lanen van Apeldoorn-Zuid gelegen vrijstaand dertigerjaren woonhuis, met oprit naar een stenen garage en schuur. Achter het huis is een serre gebouwd met dubbele deuren naar een fraaie tuin op het zuiden. De woning is goed onderhouden en beschikt over CV, dubbel glas en een moderne keuken uit 2008. Bouwjaar ca. 1935, totale grondoppervlakte ca. 365 m2. | |||||
| 18 januari 2012 | Verkocht onder voorbehoud | ||||
| 18/01 Noordendijk 163 in Dordrecht Trapgevelwoning met een diepe achtertuin van ca 9 mtr. Deze prachtige woning ligt tegen het oude centrum aan, 10 minuten lopen, en theater/filmzaal op 4 minuten. Aan de achterzijde bevindt zich een groot L-vormig plein waaraan enkele garages liggen. Geweldig speelplein dus. Het bouwjaar ligt rond 1900. Eigen grond ca 70 m2, woonoppervlakte ca 90 m2 en inhoud ca 230m3. | |||||
| 14 januari 2012 | Nieuw in verkoop | ||||
| 14/01 Lage Bergweg 31 E 17 te Beekbergen Op recreatielandgoed De Valouwe gelegen FRAAIE RECREATIEWONING met eigen parkeerplaats, carport, zonnescherm en houten buitenberging. Gelegen op 267 m² eigen grond. | |||||
| 13 januari 2012 | Definitief verkocht | ||||
13/01 Hoge Bergweg 16 - 158 in Beekbergen Op het Bospark vindt u deze fraaie L-vormige RECREATIEWONING. Door de ruime opzet, midden in de bossen van de Veluwe, geniet u hier optimaal van rust, ruimte en vrijheid. Bospark Beekbergen is een schitterend gelegen bungalow- en chaletpark, in de bossen tussen Beekbergen en Loenen. Golf-, wandel- en fietsmogelijkheden in de directe omgeving. Het park is zeer goed bereikbaar via de autosnelwegen A50 (afslag 23) en A1 (15 minuten vanaf Apeldoorn). ![]() | |||||
| 27 december 2011 | VEH wil nieuw onderzoek naar hypotheekmarkt | ||||
| 27/12 AMERSFOORT - Vereniging Eigen Huis (VEH) roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse hypotheekmarkt opnieuw te onderzoeken. Dat heeft VEH dinsdag bekendgemaakt. Volgens de organisatie is de situatie op de hypotheekmarkt verslechterd nu BNP Paribas heeft besloten zich uit de markt terug te trekken en SNS Bank zijn verkoopkanalen halveert. VEH is van mening dat de gezonde concurrentie in de markt hierdoor verdwijnt en dat de rentemarges die banken aan hun klanten bereken weer oplopen. Rabobank ''Rabobank is veruit de grootste hypotheekverstrekker en hoeft niet bang te zijn dat ING en ABN Amro klanten zullen aantrekken met een lage rente, omdat beide banken door de ontvangen staatssteun.... | |||||
| 27 december 2011 | WOZ-waarde wordt openbaar | ||||
| 27/12 DEN HAAG - De WOZ-waarde van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten wordt openbaar. Daarnaast wordt een nieuw model taxatieverslag met meer informatie al per 1 januari aanstaande ingevoerd. Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Huizenbezitters krijgen met een openbare WOZ-waarde meer inzicht in de waarde van hun eigen woning. Ze kunnen die dan immers vergelijken met andere panden. De WOZ-waarde is van belang voor belastingen als de onroerende zaakbelasting (ozb) en de watersysteemheffing, maar ook voor het vaststellen van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Abracadabra ''Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat .... | |||||



20 januari 2012